AUTOMOTORES - Coberturas de Casco                        
Siniestros por Provincia ocurridos en el año 2007, comparación con 2006                      
PROVINCIA   Total    2007  
  2006   2007 Var %    ENE    FEB    MAR    ABR    MAY    JUN    JUL    AGO    SEP    OCT    NOV    DIC    
Total    354.954 100%   407.975 100% 15%   32.515 27.460 33.111 31.265 32.006 30.758 34.114 35.223 35.349 40.466 38.114 37.594  
Buenos Aires   157.069 44,30%   195.610 47,90% 25%   15.564 13.300 15.187 14.717 15.139 14.644 16.332 16.744 17.079 20.088 18.594 18.222  
GBA Norte   47.747 13,50%   55.657 13,60% 16,60%   4.016 3.478 4.219 4.098 4.315 4.132 4.644 4.834 5.134 5.791 5.533 5.463  
GBA Oeste   20.718 5,80%   27.236 6,70% 31,50%   1.904 1.690 2.093 2.018 2.046 2.068 2.184 2.365 2.442 3.404 2.630 2.392  
GBA Sur   33.671 9,50%   44.485 10,90% 32,10%   3.085 2.723 3.621 3.500 3.376 3.571 3.892 3.865 3.768 4.825 4.167 4.092  
Capital Federal   111.024 31,30%   103.833 25,50% -6%   7.738 6.473 8.921 8.286 8.482 8.320 8.614 9.116 9.157 9.832 9.496 9.398  
Catamarca   492 0,10%   449 0,10% -9%   43 40 33 47 49 34 40 43 25 31 26 38  
Chaco   1.011 0,30%   1.560 0,40% 54%   147 119 123 122 108 136 137 146 104 150 133 135  
Chubut   3.678 1,00%   5.242 1,30% 43%   518 407 420 371 371 360 441 444 438 492 488 492  
Córdoba   17.640 5,00%   22.303 5,50% 26%   1.876 1.621 1.953 1.811 1.848 1.588 1.841 1.839 1.839 1.971 2.054 2.062  
Córdoba capital   12.301 3,50%   15.283 3,70% 24%   1.123 1.020 1.379 1.258 1.329 1.134 1.290 1.267 1.302 1.346 1.410 1.425  
Corrientes   1.085 0,30%   1.487 0,40% 37%   118 125 98 103 101 85 147 119 141 160 145 145  
Entre Ríos   3.238 0,90%   4.269 1,00% 32%   395 326 330 295 302 270 334 403 366 456 362 430  
Formosa   315 0,10%   490 0,10% 56%   38 40 32 31 50 36 46 46 40 47 43 41  
Jujuy   796 0,20%   1.196 0,30% 50%   75 63 107 98 90 101 97 118 116 123 105 103  
La Pampa   595 0,20%   858 0,20% 44%   72 71 58 68 57 66 68 57 85 65 85 106  
La Rioja   309 0,10%   540 0,10% 75%   35 35 36 46 39 35 47 64 55 38 53 57  
Mendoza   11.426 3,20%   15.083 3,70% 32%   1.448 1.036 1.222 1.148 1.131 1.142 1.307 1.408 1.250 1.328 1.382 1.281  
Gran Mendoza   9.632 2,70%   11.991 2,90% 24%   992 818 1.030 930 920 929 1.050 1.137 1.016 1.081 1.100 988  
Misiones   1.173 0,30%   1.469 0,40% 25%   138 85 119 107 108 117 117 106 130 161 164 117  
Neuquén   5.282 1,50%   7.363 1,80% 39%   647 549 583 529 513 525 609 634 627 713 676 758  
Río Negro   3.890 1,10%   5.458 1,30% 40%   504 406 427 410 408 386 423 475 480 506 520 513  
Salta   991 0,30%   1.693 0,40% 71%   123 100 132 105 149 108 172 157 127 236 161 123  
San Juan   1.041 0,30%   1.471 0,40% 41%   111 91 105 83 103 125 143 140 119 137 157 157  
San Luis   1.115 0,30%   1.689 0,40% 51%   139 155 143 129 122 102 153 147 137 212 129 121  
Santa Cruz   900 0,30%   1.537 0,40% 71%   131 147 117 117 85 110 117 97 134 174 133 175  
Santa Fe   27.633 7,80%   28.349 6,90% 3%   2.112 1.825 2.491 2.220 2.300 2.026 2.363 2.378 2.408 3.030 2.660 2.536  
Rosario   20.351 5,70%   17.003 4,20% -16%   1.276 1.079 1.396 1.375 1.410 1.281 1.402 1.497 1.441 1.693 1.615 1.538  
Santiago del Estero   493 0,10%   745 0,20% 51%   61 52 50 46 51 53 88 73 68 57 73 73  
Tierra del Fuego   1.211 0,30%   1.840 0,50% 52%   141 133 149 126 148 149 158 161 145 155 198 177  
Tucumán   2.309 0,70%   3.147 0,80% 36%   261 210 251 236 244 233 304 290 259 295 263 301  
País limítrofe   238 0,10%   294 0,10% 24%   80 51 24 14 8 7 16 18 20 9 14 33  
En el año 2006 se produjeron dos granizadas que afectaron significativamente las coberturas de daño parcial y total.
La primera ocurrió el 26 de julio en Capital Federal y Gran Buenos Aires y la segunda caída de granizo se registró en Rosario el 15 de noviembre.    
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados